Ашхабад, ул. Огузхана 7А.

Запчасти ТО

16 536 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Наименование Артикул Производитель Кратность Дополнительная информация Применяемость
Свеча зажигания 12120141871 BMW x 6 Дата производства: от 1998/09
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 5 (E39) 523 i седан 11/1995 - 09/2000 125 170 2494
BMW 7 (E38) 728 i,iL седан 08/1995 - 11/2001 142 193 2793
BMW 5 Touring (E39) 520 i универсал 01/1997 - 09/2000 110 150 1991
Свеча накаливания 12237806041 BMW x 4
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D универсал 10/2007 - 02/2010 80 109 1560
Свеча накаливания N10579202 VAG x 4 Модель двигателя: ATD, Номер шасси: 6Y-2-451088
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI универсал 04/2000 - 12/2007 74 100 1896
Фильтр воздушный 06C133843 VAG x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T седан 11/2000 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 седан 11/2000 - 12/2004 96 130 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 11/2000 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 седан 11/2000 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro седан 11/2000 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI седан 11/2000 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro седан 11/2000 - 12/2004 132 180 2496
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 седан 11/2000 - 12/2004 75 102 1595
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI седан 08/2001 - 07/2002 114 155 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 универсал 09/2001 - 12/2004 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 универсал 09/2001 - 12/2004 96 130 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T универсал 09/2001 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 универсал 09/2001 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI универсал 09/2001 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI седан 05/2001 - 12/2004 74 101 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 седан 09/2001 - 12/2004 125 170 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 универсал 09/2001 - 12/2004 125 170 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro универсал 09/2001 - 12/2004 132 180 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI универсал 09/2001 - 07/2002 114 155 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro универсал 09/2001 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro универсал 09/2001 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI седан 07/2002 - 12/2004 110 150 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI универсал 11/2001 - 12/2004 74 101 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro седан 11/2001 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T седан 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI седан 07/2002 - 12/2004 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T универсал 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro универсал 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI универсал 07/2002 - 12/2004 120 163 2496
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 седан 09/2001 - 12/2004 120 163 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 универсал 09/2001 - 12/2004 120 163 2393
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T седан 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T универсал 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro универсал 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI седан 06/2004 - 12/2004 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI универсал 06/2004 - 12/2004 85 116 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 седан 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro седан 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 универсал 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro универсал 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI седан 11/2004 - 06/2008 147 200 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro седан 11/2004 - 06/2008 147 200 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI седан 01/2005 - 06/2008 188 255 3123
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro седан 01/2005 - 06/2008 188 255 3123
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI седан 11/2004 - 06/2008 100 136 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V седан 11/2004 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro седан 11/2004 - 06/2008 150 204 2967
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T седан 11/2004 - 06/2008 120 163 1781
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro седан 11/2004 - 06/2008 120 163 1781
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 седан 11/2004 - 06/2008 96 130 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 седан 11/2004 - 06/2008 75 102 1595
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI седан 11/2004 - 06/2008 85 116 1896
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI седан 11/2004 - 05/2006 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 универсал 11/2004 - 06/2008 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 универсал 11/2004 - 06/2008 96 130 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T универсал 11/2004 - 06/2008 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro универсал 11/2004 - 06/2008 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI универсал 11/2004 - 06/2008 147 200 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro универсал 11/2004 - 06/2008 147 200 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI универсал 01/2005 - 06/2008 188 255 3123
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro универсал 01/2005 - 06/2008 188 255 3123
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI универсал 11/2004 - 06/2008 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V универсал 11/2004 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI универсал 11/2004 - 05/2006 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro универсал 11/2004 - 06/2008 150 204 2967
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI седан 06/2005 - 06/2008 162 220 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro седан 06/2005 - 06/2008 162 220 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro седан 01/2006 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro универсал 01/2006 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI универсал 06/2005 - 06/2008 162 220 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro универсал 06/2005 - 06/2008 162 220 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI седан 06/2006 - 06/2008 125 170 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro седан 06/2006 - 06/2008 125 170 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI универсал 06/2006 - 06/2008 125 170 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro универсал 06/2006 - 06/2008 125 170 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI седан 01/2006 - 06/2008 132 180 2698
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI универсал 01/2006 - 06/2008 132 180 2698
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro седан 01/2006 - 06/2008 171 233 2967
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI универсал 11/2004 - 06/2008 100 136 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro универсал 01/2006 - 06/2008 171 233 2967
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI седан 11/2004 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI универсал 11/2004 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI седан 10/2006 - 06/2008 125 170 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI универсал 10/2006 - 06/2008 125 170 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro седан 11/2004 - 07/2006 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro универсал 11/2004 - 07/2006 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 универсал 11/2004 - 05/2006 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi универсал 11/2005 - 03/2008 120 163 2698
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI седан 11/2005 - 06/2008 120 163 2698
SEAT EXEO (3R2) 1.6 седан 03/2009 - 09/2010 75 102 1595
SEAT EXEO (3R2) 1.8 T седан 12/2008 - 05/2010 110 150 1781
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI седан 03/2009 - Наст. время 147 200 1984
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI седан 12/2008 - Наст. время 105 143 1968
SEAT EXEO ST (3R5) 1.6 универсал 06/2009 - 09/2010 75 102 1595
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 T универсал 06/2009 - 05/2010 110 150 1781
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI универсал 06/2009 - Наст. время 147 200 1984
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI универсал 05/2009 - Наст. время 105 143 1968
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2001 - 2004 170 1800
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2001 - 2003 179 2500
AUDI A4 II, 8E2, B6 1.8 T 2001 - 2004 170 1800
AUDI A4 II, 8E2, B6 1.8 T quattro 2001 - 2004 170 1800
AUDI A4 II, 8E2, B6 2.5 D 2001 - 2003 179 2500
Фильтр воздушный 16546VC10A NISSAN x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 2.8 TD кроссовер 06/1997 - 05/2000 95 129 2826
NISSAN PATROL GR V Wagon (Y61) 3.0 DTi кроссовер 05/2000 - Наст. время 116 158 2953
Фильтр воздушный 28113A9100 HYUNDAI/KIA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA SORENTO III 2.4 GDI 4WD кроссовер 01/2015 - Наст. время 138 188 2359
KIA SORENTO III 3.3 4WD Внедорожник 2014 - Наст. время 250 3300
Фильтр воздушный B1109130 LIFAN x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
LIFAN SOLANO седан 1.5 650 Седан 2016 - Наст. время 100 1498
Фильтр воздушный MR968274 MITSUBISHI x 1 Дата производства: от 2013/04
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 кроссовер 02/2010 - Наст. время 102 139 1798
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 i 4WD кроссовер 06/2010 - Наст. время 110 150 1998
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 кроссовер 06/2010 - Наст. время 86 117 1590
Фильтр воздушный 16546V0100 NISSAN x 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
INFINITI QX4 3.3 кроссовер 01/1997 - Наст. время 125 170 3275
INFINITI QX4 3.5 Кроссовер 1996 - 2002 243 3498
Фильтр масляный 1070523 FORD x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD KA (RB_) 1.3 i хетчбэк 09/1996 - 11/2008 44 60 1299
Фильтр масляный 5281090 CHRYSLER x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CHRYSLER 300 C (LX) 5.7 седан 09/2004 - 12/2008 250 340 5654
CHRYSLER 300 C (LX) 6.1 SRT8 седан 06/2005 - 11/2012 317 431 6059
Фильтр масляный 06E115562A VAG x 1 (Модель двигателя: CGWA) или (Модель двигателя: CGXA)
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro седан 07/2010 - Наст. время 213 290 2995
Фильтр масляный 05281090BA CHRYSLER x 1 Модельный год: по 2007
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 5.7 V8 4x4 кроссовер 06/2005 - 12/2010 240 326 5654
Фильтр салона 8888033040 TOYOTA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 3.0 24V (MCV20_) седан 08/1996 - 11/2001 140 190 2995
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 2.2 (SXV20_) седан 08/1996 - 11/2001 96 131 2164
Фильтр салона, пылевой 1K0819644B VAG x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW PASSAT (362) 1.4 TSI седан 08/2010 - 12/2014 90 122 1390
VW PASSAT (362) 1.8 TSI седан 08/2010 - 12/2014 118 160 1798
VW PASSAT (362) 2.0 TSI седан 11/2010 - 12/2014 155 210 1984
VW PASSAT (362) 1.6 TDI седан 08/2010 - 12/2014 77 105 1598
VW PASSAT (362) 2.0 TDI седан 08/2010 - 12/2014 103 140 1968
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion седан 08/2010 - 12/2014 103 140 1968
VW PASSAT (362) 2.0 TDI седан 08/2010 - 12/2014 125 170 1968
VW PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion седан 08/2010 - 01/2013 125 170 1968
VW PASSAT (362) 1.4 TSI EcoFuel седан 08/2010 - 12/2014 110 150 1390
VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI универсал 08/2010 - 12/2014 90 122 1390
VW PASSAT Variant (365) 1.8 TSI универсал 08/2010 - 12/2014 118 160 1798
VW PASSAT Variant (365) 1.6 TDI универсал 08/2010 - 12/2014 77 105 1598
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TSI универсал 11/2010 - 12/2014 155 210 1984
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI универсал 08/2010 - 12/2014 103 140 1968
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion универсал 08/2010 - 12/2014 103 140 1968
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI универсал 08/2010 - 12/2014 125 170 1968
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion универсал 08/2010 - 01/2013 125 170 1968
VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel универсал 08/2010 - 12/2014 110 150 1390
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI фургон 06/2010 - Наст. время 110 150 1390
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI фургон 06/2010 - Наст. время 103 140 1968
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI фургон 06/2010 - Наст. время 125 170 1968
VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI фургон 05/2010 - 05/2015 77 105 1197
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion фургон 11/2008 - 08/2010 77 105 1896
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel хетчбэк 05/2009 - 12/2013 75 102 1595
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI хетчбэк 02/2009 - 12/2013 66 90 1598
VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion хетчбэк 11/2009 - 11/2013 188 256 1984
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI хетчбэк 03/2009 - 05/2015 112 152 1798
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4 хетчбэк 03/2009 - 05/2015 112 152 1798
SKODA SUPERB estate (3T5) 1.8 TSI универсал 10/2009 - 05/2015 112 152 1798
SKODA SUPERB estate (3T5) 1.8 TSI 4x4 универсал 10/2009 - 05/2015 112 152 1798
VW JETTA IV (162, 163) 1.2 TSI седан 02/2011 - Наст. время 77 105 1197
VW JETTA IV (162, 163) 1.6 TDI седан 02/2011 - Наст. время 77 105 1598
VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI седан 02/2011 - Наст. время 103 140 1968
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI фургон 11/2010 - Наст. время 147 200 1984
SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TSI хетчбэк 05/2010 - 05/2015 147 200 1984
SKODA SUPERB (3T4) 1.6 TDI хетчбэк 09/2010 - 05/2015 77 105 1598
SKODA SUPERB estate (3T5) 2.0 TSI универсал 05/2010 - 05/2015 147 200 1984
SKODA SUPERB estate (3T5) 1.6 TDI универсал 09/2010 - 05/2015 77 105 1598
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 универсал 03/2009 - 02/2013 112 152 1798
VW PASSAT (362) 3.6 FSI 4motion седан 01/2011 - 12/2014 220 300 3597
VW PASSAT Variant (365) 3.6 FSI 4motion универсал 01/2011 - 12/2014 220 300 3597
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI хетчбэк 03/2009 - 06/2013 112 152 1798
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI универсал 03/2009 - 06/2013 112 152 1798
VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI фургон 11/2010 - 05/2015 81 110 1968
VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI хетчбэк 05/2010 - 11/2012 63 86 1197
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI седан 04/2011 - Наст. время 118 160 1390
VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TSI седан 12/2010 - Наст. время 147 200 1984
VW JETTA IV (162, 163) 2.5 седан 04/2010 - Наст. время 125 170 2480
VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI седан 10/2010 - Наст. время 81 110 1968
VW JETTA IV (162, 163) 2.0 седан 06/2010 - Наст. время 85 115 1984
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI фургон 05/2011 - Наст. время 85 115 1968
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive фургон 05/2011 - Наст. время 103 140 1968
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI фургон 06/2010 - 05/2011 100 136 1968
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel универсал 05/2011 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel фургон 05/2011 - Наст. время 75 102 1595
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion фургон 05/2011 - 05/2012 100 136 1968
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion кроссовер 05/2011 - Наст. время 132 180 1984
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion кроссовер 05/2011 - Наст. время 155 211 1984
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion фургон 12/2010 - Наст. время 62 85 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI фургон 11/2010 - Наст. время 62 85 1968
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion универсал 11/2010 - Наст. время 103 140 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion фургон 11/2010 - Наст. время 103 140 1968
VW PASSAT CC (357) 2.0 TSI купе 11/2010 - 01/2012 155 211 1984
VW PASSAT CC (357) 1.8 TSI купе 11/2008 - 05/2010 112 152 1798
VW PASSAT CC (357) 1.4 TSI MultiFuel купе 01/2011 - 01/2012 118 160 1390
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro кроссовер 06/2011 - Наст. время 130 177 1968
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro кроссовер 06/2011 - Наст. время 155 211 1984
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI кроссовер 09/2011 - Наст. время 103 140 1968
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro кроссовер 06/2011 - Наст. время 125 170 1984
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI седан 05/2011 - Наст. время 90 122 1390
VW PASSAT (362) 1.8 TSI седан 02/2011 - 12/2014 112 152 1798
VW PASSAT Variant (365) 1.8 TSI универсал 02/2011 - 12/2014 112 152 1798
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI кроссовер 09/2011 - Наст. время 100 136 1968
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro кроссовер 01/2012 - Наст. время 103 140 1968
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI универсал 08/2010 - Наст. время 81 110 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI фургон 08/2010 - Наст. время 81 110 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI фургон 05/2012 - Наст. время 125 170 1968
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI универсал 05/2012 - Наст. время 125 170 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 02/2003 - 05/2004 74 100 1896
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI фургон 02/2003 - 01/2007 85 115 1598
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI фургон 02/2003 - 05/2010 100 136 1968
VW GOLF V (1K1) 1.4 16V хетчбэк 10/2003 - 05/2006 55 75 1390
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V хетчбэк 10/2003 - 11/2008 103 140 1968
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI хетчбэк 01/2004 - 11/2008 110 150 1984
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI хетчбэк 10/2003 - 11/2008 77 105 1896
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 фургон 07/2003 - 05/2010 75 102 1595
VW GOLF V (1K1) 1.6 FSI хетчбэк 10/2003 - 07/2008 85 115 1598
VW GOLF V (1K1) 1.4 FSI хетчбэк 10/2003 - 07/2006 66 90 1390
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI фургон 10/2003 - 01/2007 110 150 1984
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 08/2003 - 05/2010 77 105 1896
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V фургон 08/2003 - 05/2010 103 140 1968
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 универсал 03/2004 - 05/2006 55 75 1390
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 фургон 03/2004 - 05/2006 55 75 1390
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 фургон 04/2004 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 универсал 04/2004 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI универсал 03/2004 - 08/2010 51 70 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI фургон 03/2004 - 08/2010 51 70 1968
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI фургон 04/2004 - 08/2010 77 105 1896
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI универсал 04/2004 - 08/2010 77 105 1896
VW GOLF V (1K1) 2.0 SDI хетчбэк 01/2004 - 11/2008 55 75 1968
VW GOLF V (1K1) 1.6 хетчбэк 01/2004 - 11/2008 75 102 1595
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 фургон 03/2004 - Наст. время 75 102 1595
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI фургон 05/2004 - 03/2009 110 150 1984
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI фургон 04/2004 - Наст. время 77 105 1896
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V фургон 03/2004 - Наст. время 103 140 1968
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI хетчбэк 06/2004 - 12/2010 77 105 1896
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V хетчбэк 02/2004 - 04/2013 103 140 1968
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 хетчбэк 05/2004 - 05/2006 55 75 1390
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 хетчбэк 06/2004 - 06/2013 75 102 1595
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI хетчбэк 02/2004 - 10/2008 85 115 1598
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI хетчбэк 05/2004 - 11/2008 66 90 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 универсал 09/2004 - 06/2013 75 102 1595
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 FSI универсал 02/2004 - 10/2008 85 115 1598
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI универсал 09/2004 - 12/2010 77 105 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V универсал 02/2004 - 05/2013 103 140 1968
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 фургон 10/2004 - 05/2009 75 102 1595
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI фургон 10/2004 - 05/2009 110 150 1984
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI фургон 10/2004 - 05/2009 77 105 1896
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V фургон 04/2004 - 05/2009 103 140 1968
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion хетчбэк 08/2004 - 11/2008 77 105 1896
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion хетчбэк 08/2004 - 11/2008 103 140 1968
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion хетчбэк 08/2004 - 11/2008 110 150 1984
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI хетчбэк 10/2004 - 02/2009 147 200 1984
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V хетчбэк 01/2005 - 11/2006 55 75 1390
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 FSI хетчбэк 01/2005 - 05/2008 85 115 1598
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI хетчбэк 01/2005 - 01/2009 77 105 1896
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V хетчбэк 01/2005 - 12/2013 103 140 1968
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI хетчбэк 11/2004 - 10/2008 110 150 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI универсал 11/2004 - 10/2008 110 150 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 универсал 11/2004 - 10/2008 110 150 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 универсал 11/2004 - 12/2010 77 105 1896
VW PASSAT (3C2) 1.6 FSI седан 03/2005 - 06/2008 85 115 1598
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI седан 03/2005 - 07/2010 110 150 1984
VW PASSAT (3C2) 1.9 TDI седан 03/2005 - 11/2008 77 105 1896
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V седан 03/2005 - 07/2010 103 140 1968
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI седан 08/2005 - 07/2010 125 170 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 11/2004 - 05/2010 66 90 1896
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI универсал 08/2005 - 06/2008 85 115 1598
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI универсал 08/2005 - 11/2010 110 150 1984
VW PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI универсал 08/2005 - 11/2008 77 105 1896
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V универсал 08/2005 - 11/2010 103 140 1968
