Ашхабад, ул. Огузхана 7А.

Запчасти ТО

16 536 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Наименование Артикул Производитель Кратность Дополнительная информация Применяемость
Фильтр топливный 21230-1117010-02 GENERAL MOTORS x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CHEVROLET NIVA 1.7 4x4 кроссовер 09/2002 - Наст. время 59 80 1690
Фильтр топливный A6420906052 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) кроссовер 06/2011 - Наст. время 190 258 2987
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) кроссовер 07/2012 - Наст. время 190 258 2987
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) седан 02/2014 - Наст. время 190 258 2987
Фильтр топливный 8T0127401A VAG x 1 Дата производства: по 2014/09/01
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro универсал 01/2012 - Наст. время 150 204 2967
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro универсал 01/2012 - Наст. время 180 245 2967
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro универсал 01/2012 - Наст. время 230 313 2967
Фильтр топливный 2330050150 TOYOTA x 1 Рынок сбыта: ОАЭ
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA LAND CRUISER 200 (VDJ2_, UZJ2_) 4.7 V8 (UZJ200) кроссовер 01/2008 - Наст. время 212 288 4664
Щётка стеклоочистителя, задняя 61 62 7 213 241 BMW x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW X3 (F25) xDrive 30 d кроссовер 04/2015 - Наст. время 183 249 2993
Щётка стеклоочистителя, задняя A2118202445 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) универсал 03/2003 - 07/2009 120 163 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) универсал 03/2003 - 07/2009 130 177 2685
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.226) универсал 03/2003 - 07/2009 150 204 3222
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) универсал 03/2005 - 07/2009 140 190 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.208) универсал 04/2006 - 07/2009 125 170 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) универсал 04/2006 - 07/2009 135 184 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 CDI (211.206) универсал 03/2003 - 07/2009 100 136 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 CDI (211.207) универсал 04/2006 - 07/2009 100 136 2148
Щётка стеклоочистителя, задняя с поводком 76740S2H003 HONDA x 1 Рынок сбыта: Япония
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA HR-V (GH) 1.6 16V 4WD кроссовер 03/1999 - Наст. время 77 105 1590
HONDA HR-V (GH) 1.6 16V 4WD кроссовер 10/1999 - Наст. время 91 124 1590
HONDA HR-V (GH) 1.6 16V кроссовер 03/1999 - Наст. время 77 105 1590
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 7833014000 SSANGYONG x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SSANGYONG Chairman, HT_ 3.6 Седан 2011 - Наст. время 250 3598
SSANGYONG Chairman, HT_ 3.2 2008 - Наст. время 225 3199
Щётка стеклоочистителя, передняя левая LR 082689 LAND ROVER x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (LC) 2.0 D 4WD кроссовер 12/2014 - Наст. время 110 150 1999
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (LC) 2.0 D кроссовер 08/2015 - Наст. время 110 150 1999
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 1067001487 GEELY x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
EMGRAND (GEELY) EC 7 saloon 1.8 седан 07/2009 - Наст. время 93 127 1792
EMGRAND (GEELY) EC 7 saloon 1.5 седан 07/2009 - Наст. время 72 98 1498
GEELY Emgrand EC7 RV хетчбэк 1.5 Хетчбэк 2011 - Наст. время 98 1498
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 8521212470 TOYOTA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
Scion xB 2.4 минивэн 2007 - 2010 116 158 2362
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 288953X40B NISSAN x 1 Дата производства: 2005/01-2007/05
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD кроссовер 03/2005 - Наст. время 128 174 2488
NISSAN PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD кроссовер 09/2005 - Наст. время 198 269 3954
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 288908085R RENAULT x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) хетчбэк 06/2005 - Наст. время 55 75 1149
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V хетчбэк 06/2005 - Наст. время 58 78 1149
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) хетчбэк 06/2005 - Наст. время 65 88 1598
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) хетчбэк 06/2005 - Наст. время 82 112 1598
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V хетчбэк 06/2005 - Наст. время 72 98 1390
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) хетчбэк 06/2005 - Наст. время 63 86 1461
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H) хетчбэк 06/2005 - Наст. время 78 106 1461
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport хетчбэк 02/2006 - Наст. время 145 197 1998
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) хетчбэк 09/2006 - Наст. время 102 139 1997
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) хетчбэк 05/2007 - Наст. время 74 101 1149
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) универсал 02/2008 - Наст. время 55 75 1149
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) универсал 02/2008 - Наст. время 58 78 1149
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0P) универсал 02/2008 - Наст. время 74 101 1149
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) универсал 02/2008 - Наст. время 82 112 1598
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) универсал 02/2008 - Наст. время 50 68 1461
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) универсал 02/2008 - Наст. время 63 86 1461
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H) универсал 02/2008 - Наст. время 78 106 1461
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) хетчбэк 06/2009 - Наст. время 94 128 1598
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport хетчбэк 09/2008 - Наст. время 148 200 1998
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) универсал 11/2008 - Наст. время 94 128 1598
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 31250288 VOLVO x 1 Номера шасси: по 116267
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VOLVO C70 II convertible T5 кабриолет 03/2007 - 10/2009 169 230 2521
Барабан тормозной 8200741073 RENAULT x 2 Дата производства: от 2003/03
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) фургон 08/1997 - Наст. время 55 75 1390
Датчик износа тормозных колодок, передний 34356775850 BMW x 1 Дата производства: по 2009/09
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive седан 09/2009 - 12/2015 225 306 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li седан 06/2008 - 12/2015 190 258 2996
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i седан 10/2008 - 12/2015 240 326 2979
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i седан 10/2008 - 12/2015 300 408 4395
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d седан 10/2008 - 12/2015 180 245 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d седан 09/2009 - 12/2015 225 306 2993
Диск тормозной, задний 34216855004 BMW x 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW X1 (E84) xDrive 28 i универсал 10/2009 - 06/2015 190 258 2996
BMW X1 (E84) xDrive35i 2012 - 2015 305 3000
Диск тормозной, задний A2114231012 Mercedes-Benz x 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) купе 01/2005 - 12/2010 350 476 5439
Диск тормозной, задний 43206EG000 NISSAN x 2 Дата производства: от 2011/01
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
INFINITI EX 37 хетчбэк 09/2010 - Наст. время 235 320 3696
Диск тормозной, задний 4840109001 SSANGYONG x 2 Тип задней подвески: Мост, Дата производства: от 2006/09, Тип задних тормозов: Дисковые
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SSANGYONG REXTON (GAB_) 3.2 кроссовер 04/2002 - Наст. время 162 220 3199
Диск тормозной, передний 402069J400 NISSAN x 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN (DONGFENG) DF TEANA (J31) 3.5 седан 04/2006 - 06/2008 180 245 3498
NISSAN TEANA I (J31) 2.3 седан 10/2003 - 06/2008 127 173 2349
NISSAN TEANA III (J33) 2.0 седан 01/2014 - Наст. время 100 136 1997
Диск тормозной, передний A2044212912 Mercedes-Benz x 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) кроссовер 06/2008 - Наст. время 225 306 3498
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) кроссовер 02/2010 - 05/2010 170 231 2987
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204.937) кроссовер 08/2013 - Наст. время 155 211 1991
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) кроссовер 06/2008 - 06/2009 170 231 2996
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) кроссовер 06/2008 - 04/2011 200 272 3498
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) кроссовер 06/2008 - Наст. время 165 224 2987
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) кроссовер 12/2008 - Наст. время 125 170 2143
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) кроссовер 12/2008 - Наст. время 125 170 2143
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) кроссовер 09/2009 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) кроссовер 07/2009 - 04/2011 170 231 2996
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) кроссовер 07/2009 - 01/2010 165 224 2987
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.990) Кроссовер 2008 - 2015 249 3498
Диск тормозной, передний 6R0615301A VAG x 2 (Коды опций: при 1ZH) или (Коды опций: при 1LN)
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 хетчбэк 02/2002 - 06/2006 47 64 1198
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V хетчбэк 02/2002 - 11/2009 74 100 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI хетчбэк 02/2002 - 11/2009 74 100 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI хетчбэк 02/2002 - 11/2009 96 131 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V хетчбэк 02/2002 - 12/2007 55 75 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI хетчбэк 02/2002 - 12/2005 47 64 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI хетчбэк 05/2002 - 12/2005 55 75 1422
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR хетчбэк 12/2003 - 05/2008 110 150 1781
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R хетчбэк 03/2004 - 02/2008 118 160 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI хетчбэк 05/2005 - 11/2009 51 70 1422
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI хетчбэк 06/2005 - 11/2009 59 80 1422
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 12V хетчбэк 05/2006 - 11/2009 51 70 1198
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 16V хетчбэк 11/2006 - 11/2009 77 105 1598
SEAT IBIZA IV (6L1) 2.0 хетчбэк 04/2002 - 11/2009 85 116 1984
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V хетчбэк 05/2006 - 11/2009 63 86 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 хетчбэк 06/2007 - 05/2008 44 60 1198
Диск тормозной, передний 34116792219 BMW x 2 Коды опций: кроме 2NH
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d купе 10/2013 - Наст. время 135 184 1995
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i купе 10/2013 - Наст. время 135 184 1997
BMW 2 coupe (F22, F87) 225 d купе 01/2014 - Наст. время 160 218 1995
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d купе 11/2014 - Наст. время 140 190 1995
BMW 2 convertible (F23) 220 i кабриолет 11/2014 - Наст. время 135 184 1997
BMW 2 convertible (F23) 220 d кабриолет 11/2014 - Наст. время 140 190 1995
Диск тормозной, передний 51712A7000 HYUNDAI/KIA x 2 Размерность тормозной системы: 15
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA CERATO saloon 2.0 MPi седан 06/2013 - Наст. время 110 150 1997
KIA CERATO saloon 1.6 MPi седан 06/2013 - Наст. время 96 130 1591
Диск тормозной, передний, левый 34116860911 BMW x 1 Коды опций: кроме 212 и кроме 2NH
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 7 (G11, G12) 730 d седан 09/2015 - Наст. время 195 265 2993
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive седан 09/2015 - Наст. время 195 265 2993
Колодка переднего тормоза с накладкой 316000350109003 UAZ x 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
UAZ PATRIOT 2.7 (3163) Внедорожник 2016 - Наст. время 135 2693
Колодки тормозные, комплект, задние 425432 CITROEN/PEUGEOT x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 155 фургон 09/2010 - 08/2013 115 156 1598
CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi 110 фургон 09/2010 - 08/2013 82 112 1560
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 фургон 09/2010 - Наст. время 115 156 1598
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 фургон 09/2010 - Наст. время 82 112 1560
CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.8 i 16V фургон 02/2007 - 12/2011 92 125 1749
CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 i 16V фургон 02/2007 - 08/2013 103 140 1997
CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi фургон 02/2007 - 08/2013 80 109 1560
CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 138 фургон 02/2007 - 08/2013 100 136 1997
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V фургон 10/2006 - Наст. время 92 125 1749
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V фургон 10/2006 - Наст. время 103 140 1997
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi фургон 10/2006 - Наст. время 80 109 1560
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 фургон 10/2006 - Наст. время 100 136 1997
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 фургон 07/2008 - Наст. время 88 120 1598
CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120 фургон 07/2008 - 08/2013 88 120 1598
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V фургон 10/2008 - Наст. время 110 150 1598
CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 150 фургон 07/2009 - 08/2013 110 150 1997
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 фургон 07/2009 - Наст. время 110 150 1997
CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 16V фургон 07/2008 - 08/2013 110 150 1598
Колодки тормозные, комплект, задние A0064207920 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 180 (246.242) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 90 122 1595
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 200 (246.243) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 115 156 1595
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 180 (176.042) хетчбэк 06/2012 - Наст. время 90 122 1595
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 200 (176.043) хетчбэк 06/2012 - Наст. время 115 156 1595
Колодки тормозные, комплект, задние 34216876422 BMW x 1 (Коды опций: при 2NH) или (Версия тормозной системы: Спортивная)
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 3 Touring (F31) Наст. время
BMW 4 купе (F32, F82) Наст. время
BMW 4 кабрио (F33, F83) Наст. время
BMW 4 Gran Coupe (F36) Наст. время
BMW 1 (F20) 116 i хетчбэк 12/2010 - Наст. время 100 136 1598
BMW 1 (F20) 118 i хетчбэк 11/2010 - Наст. время 125 170 1598
BMW 1 (F20) 116 d хетчбэк 12/2010 - Наст. время 85 116 1995
BMW 1 (F20) 118 d хетчбэк 12/2010 - Наст. время 105 143 1995
BMW 1 (F20) 120 d хетчбэк 12/2010 - Наст. время 135 184 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i седан 10/2011 - Наст. время 225 306 2979
BMW 4 coupe (F32, F82) 435 d xDrive купе 11/2013 - Наст. время 230 313 2993
BMW 1 (F21) 118 d xDrive хетчбэк 05/2013 - Наст. время 105 143 1995
BMW 1 (F20) 114 i хетчбэк 11/2011 - Наст. время 75 102 1598
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive седан 10/2011 - Наст. время 225 306 2979
BMW 1 (F20) 120 d xDrive хетчбэк 02/2012 - Наст. время 135 184 1995
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d купе 10/2013 - Наст. время 135 184 1995
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i купе 10/2013 - Наст. время 135 184 1997
BMW 4 convertible (F33, F83) 435 i кабриолет 10/2013 - Наст. время 225 306 2979
BMW 1 (F21) 114 i хетчбэк 12/2011 - Наст. время 75 102 1598
BMW 1 (F21) 116 i хетчбэк 12/2011 - Наст. время 100 136 1598
BMW 1 (F21) 118 i хетчбэк 07/2012 - Наст. время 125 170 1598
BMW 1 (F21) 116 d хетчбэк 01/2012 - Наст. время 85 116 1995
BMW 1 (F21) 120 d хетчбэк 07/2012 - Наст. время 135 184 1995
BMW 1 (F21) 120 d xDrive хетчбэк 02/2012 - Наст. время 135 184 1995
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive универсал 03/2013 - Наст. время 225 306 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 i универсал 03/2013 - Наст. время 225 306 2979
BMW 4 coupe (F32, F82) 435 i купе 07/2013 - Наст. время 225 306 2979
BMW 4 coupe (F32, F82) 435 i xDrive купе 07/2013 - Наст. время 225 306 2979
BMW 2 coupe (F22, F87) 218 d купе 01/2014 - Наст. время 105 143 1995
BMW 2 coupe (F22, F87) 225 d купе 01/2014 - Наст. время 160 218 1995
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i купе 03/2014 - Наст. время 225 306 2979
BMW 2 coupe (F22, F87) 228 i купе 07/2014 - Наст. время 180 245 1997
BMW 4 convertible (F33, F83) 435 i xDrive кабриолет 07/2014 - Наст. время 225 306 2979
BMW 4 convertible (F33, F83) 435 d xDrive кабриолет 07/2014 - Наст. время 230 313 2993
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive купе 07/2014 - Наст. время 225 306 2979
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive купе 07/2014 - Наст. время 230 313 2993
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d купе 11/2014 - Наст. время 140 190 1995
BMW 2 convertible (F23) 220 i кабриолет 11/2014 - Наст. время 135 184 1997
BMW 2 convertible (F23) 220 d кабриолет 11/2014 - Наст. время 140 190 1995
BMW 1 (F20) 118 i хетчбэк 03/2015 - Наст. время 100 136 1598
BMW 1 (F20) 116 d хетчбэк 03/2015 - Наст. время 85 116 1496
BMW 1 (F20) 118 d хетчбэк 03/2015 - Наст. время 110 150 1995
BMW 1 (F20) 118 i хетчбэк 03/2015 - Наст. время 100 136 1499
BMW 1 (F21) 118 i хетчбэк 03/2015 - Наст. время 100 136 1499
Колодки тормозные, комплект, задние 583022PA70 HYUNDAI/KIA x 1 Дата производства: по 2012/07
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi кроссовер 11/2010 - Наст. время 110 150 1995
KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD кроссовер 11/2010 - Наст. время 110 150 1995
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT кроссовер 11/2009 - Наст. время 128 174 2359
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD кроссовер 11/2009 - Наст. время 128 174 2359
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi кроссовер 11/2009 - Наст. время 145 197 2199
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD кроссовер 11/2009 - Наст. время 145 197 2199
Колодки тормозные, комплект, задние LR003657 LAND ROVER x 1 Модельный год: по 2012
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
LAND ROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.2 TD4 4x4 кроссовер 10/2006 - 10/2014 110 150 2179
LAND ROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.2 SD4 4x4 кроссовер 08/2010 - 10/2014 140 190 2179
LAND ROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.2 TD4 4x4 кроссовер 10/2006 - 10/2014 118 160 2179
Колодки тормозные, комплект, задние 583020XA00 HYUNDAI/KIA x 1 Тип задних тормозов: Дисковые
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 хетчбэк 01/2008 - Наст. время 49 67 1086
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 CRDi хетчбэк 01/2008 - Наст. время 55 75 1120
HYUNDAI i10 (PA) 1.2 хетчбэк 11/2008 - Наст. время 57 78 1248
Колодки тормозные, комплект, передние 1605175 OPEL x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL INSIGNIA 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 хетчбэк 07/2009 - Наст. время 239 325 2792
OPEL INSIGNIA saloon 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 седан 07/2009 - Наст. время 239 325 2792
OPEL INSIGNIA estate 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 универсал 07/2009 - Наст. время 239 325 2792
OPEL ASTRA GTC J 2.0 хетчбэк 04/2012 - Наст. время 206 280 1998
Колодки тормозные, комплект, передние 45022TL0G51 HONDA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i седан 07/2008 - 06/2015 148 201 2354
HONDA ACCORD VIII estate 2.4 i универсал 07/2008 - Наст. время 148 201 2354
ACURA TLX 3.5 i-VTEC AWD седан 07/2014 - Наст. время 216 294 3471
ACURA TLX 2.4 i-VTEC седан 07/2014 - Наст. время 153 208 2356
Колодки тормозные, комплект, передние D10608H785 NISSAN x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 кроссовер 07/2001 - 01/2013 103 140 1998
Колодки тормозные, комплект, передние 1J0698151M VAG x 1 (Коды опций: при 1LN) или (Коды опций: при 1ZD) или (Коды опций: при 1LE) или (Коды опций: при 1LT)
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A3 (8L1) S3 quattro хетчбэк 03/1999 - 04/2002 154 210 1781
AUDI A3 (8L1) S3 quattro хетчбэк 10/2001 - 05/2003 165 224 1781
Колодки тормозные, комплект, передние 34116783542 BMW x 1 Дата производства: от 2007/09
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 3 (E90) 330 d седан 09/2005 - 12/2011 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d универсал 09/2005 - 06/2012 170 231 2993
BMW 3 (E90) 330 xd седан 09/2005 - 12/2011 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 xd универсал 09/2005 - 06/2012 170 231 2993
Колодки тормозные, комплект, передние 6N0698151C VAG x 1 Коды опций: при 1LB и при 9U0
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA FABIA 1.2 хетчбэк 12/2006 - 12/2014 44 60 1198
SKODA FABIA 1.2 хетчбэк 01/2007 - 12/2014 51 70 1198
SKODA FABIA Combi 1.2 универсал 10/2007 - 12/2014 51 70 1198
SKODA FABIA Combi 1.2 универсал 10/2007 - 11/2014 44 60 1198
Колодки тормозные, комплект, передние 45022TP6A00 HONDA x 1 Модельный год: по 2010
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA CROSSTOUR 3.5 4WD Кроссовер 2009 - 2012 275 3471
HONDA CROSSTOUR 3.5 Кроссовер 2009 - 2012 275 3471
Масло моторное G052195M4 VAG x 1 Коды опций: при 0G1 и при T53
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 фургон 04/2004 - Наст. время 75 102 1595
Пробка сливная поддона двигателя N0160276 VAG x 1 Дата производства: от 2005/12/30
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 05/2004 - 05/2006 165 225 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 05/2004 - 03/2011 155 211 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 03/2005 - 05/2006 165 225 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 03/2005 - 08/2011 155 211 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 06/2006 - 10/2008 171 233 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 06/2006 - 10/2008 171 233 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 10/2008 - 03/2011 176 240 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 176 240 2967
Прокладка сливной пробки поддона двигателя N007603014106 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 200 (124.019) седан 06/1993 - 06/1995 100 136 1998
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 220 (124.022) седан 06/1993 - 06/1995 110 150 2199
