Ашхабад, ул. Огузхана 7А.

Запчасти ТО

16 536 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Наименование Артикул Производитель Кратность Дополнительная информация Применяемость
Диски тормозные, комплект, передние 7701208848 RENAULT x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) хетчбэк 09/2005 - 02/2008 110 150 1995
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 2.0 dCi универсал 09/2005 - 07/2009 110 150 1995
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 dCi кабриолет 09/2005 - 03/2009 110 150 1995
Колодки тормозные, комплект, задние 1425407 FORD x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 хетчбэк 03/2002 - 11/2004 127 173 1988
FORD FOCUS estate (DNW) ST170 универсал 08/2002 - 11/2004 127 173 1988
FORD FOCUS (DAW, DBW) RS хетчбэк 10/2002 - 11/2004 158 215 1988
Колодки тормозные, комплект, задние 58302-3JA50 HYUNDAI/KIA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 4WD кроссовер 09/2011 - Наст. время 184 250 2959
Колодки тормозные, комплект, задние SFP100220EVA ROVER x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
ROVER 600 (RH) 620 i седан 08/1993 - 06/1996 85 115 1997
ROVER 600 (RH) 620 Si седан 08/1993 - 02/1999 96 131 1997
ROVER 600 (RH) 623 Si седан 08/1993 - 02/1999 116 158 2259
ROVER 600 (RH) 620 Ti Vitesse седан 07/1994 - 02/1999 147 200 1994
ROVER 600 (RH) 620 Sdi седан 12/1994 - 02/1999 77 105 1994
ROVER 600 (RH) 618 i/Si седан 03/1996 - 02/1999 85 115 1850
Колодки тормозные, комплект, задние 0446620110 TOYOTA x 1 Дата производства: 1999-2001, Тип задних тормозов: Дисковые
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 2.2 (SXV20_) седан 08/1996 - 11/2001 96 131 2164
Колодки тормозные, комплект, задние 7L6698451B VAG x 1 Коды опций: при 1KQ
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 кроссовер 10/2002 - 11/2006 162 220 3189
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI кроссовер 10/2002 - 05/2010 230 313 4921
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 кроссовер 12/2002 - 11/2006 228 310 4172
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI кроссовер 01/2003 - 05/2010 128 174 2461
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI кроссовер 11/2004 - 05/2010 165 225 2967
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 кроссовер 08/2004 - 05/2010 331 450 5998
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI кроссовер 10/2005 - 05/2010 206 280 3597
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI кроссовер 06/2006 - 05/2010 257 350 4163
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI кроссовер 08/2007 - 05/2010 257 350 4921
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI кроссовер 11/2007 - 05/2010 176 240 2967
Колодки тормозные, комплект, задние 4241L7 CITROEN/PEUGEOT x 1 Система тормозов: Bosch, Тип задних тормозов: Барабанные
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 16V HDi хетчбэк 02/2002 - Наст. время 66 90 1398
CITROËN C2 (JM_) 1.4 хетчбэк 09/2003 - Наст. время 54 73 1360
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi хетчбэк 09/2003 - Наст. время 50 68 1398
CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V HDi хетчбэк 10/2005 - Наст. время 66 90 1560
CITROËN C2 (JM_) 1.4 хетчбэк 10/2006 - Наст. время 55 75 1360
Колодки тормозные, комплект, задние дисковые 5580080J03 SUZUKI x 1 Тип задних тормозов: Дисковые
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 хетчбэк 07/2009 - Наст. время 82 112 1586
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 хетчбэк 06/2006 - Наст. время 79 107 1586
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT хетчбэк 06/2006 - Наст. время 79 107 1586
Колодки тормозные, комплект, передние 34116774258 BMW x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 5 (E60) 535 d седан 09/2004 - 03/2010 200 272 2993
BMW 5 Touring (E61) 535 d универсал 09/2004 - 12/2010 200 272 2993
BMW 5 (E60) 550 i седан 07/2005 - 03/2010 270 367 4799
BMW 5 Touring (E61) 550 i универсал 07/2005 - 12/2010 270 367 4799
BMW 5 (E60) 535 d седан 01/2007 - 03/2010 210 286 2993
BMW 5 Touring (E61) 535 d универсал 01/2007 - 12/2010 210 286 2993
BMW 6 (E63) 635 d купе 07/2007 - 07/2010 210 286 2993
BMW 6 convertible (E64) 635 d кабриолет 07/2007 - 07/2010 210 286 2993
Колодки тормозные, комплект, передние 68020494AB CHRYSLER x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
JEEP COMPASS (MK49) 2.4 кроссовер 08/2006 - Наст. время 125 170 2359
JEEP PATRIOT (MK74) 2.4 4x4 кроссовер 01/2008 - Наст. время 125 170 2359
JEEP PATRIOT (MK74) 2.0 CRD кроссовер 02/2007 - Наст. время 103 140 1968
CHRYSLER 200 2.4 Седан 2010 - Наст. время 175 2360
Колодки тормозные, комплект, передние 34116794915 BMW x 1 (Бронированная версия: Нет, Коды опций: при 212) или (Рынок сбыта: Северная Америка)
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i,Li седан 01/2003 - 07/2008 327 445 5972
Колодки тормозные, комплект, передние A0044205120 Mercedes-Benz x 1 (Номер шасси: от A660227, Коды опций: при 949) или (Номер шасси: от A660227, Коды опций: при 950) или (Номер шасси: от F565689, Коды опций: при 949) или (Номер шасси: от F565689, Коды опций: при 950)
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.008) седан 02/2003 - 02/2007 110 150 2148
Колодки тормозные, комплект, передние D10601BN0A NISSAN x 1 Дата производства: по 2012/01
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 2.0 all-wheel drive кроссовер 02/2007 - Наст. время 104 141 1997
Колодки тормозные, комплект, передние 5K0 698 151 VAG x 1 Коды опций: при 1ZE или при 1LP или при 1LL
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4 универсал 06/2009 - 02/2013 77 105 1598
Колодки тормозные, комплект, передние 45022TM8G00 HONDA x 1 Рынок сбыта: Европа
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid хетчбэк 04/2009 - Наст. время 65 88 1339
Пробка сливная поддона двигателя 11137605018 BMW x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 5 (F10, F18) 520 i седан 09/2011 - Наст. время 135 184 1997
BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i хетчбэк 08/2013 - Наст. время 180 245 1997
Прокладка сливной пробки поддона двигателя 06507741AA CHRYSLER x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 6.1 SRT8 4x4 кроссовер 03/2006 - 12/2010 313 426 6059
Резинка стеклоочистителя, задняя 76622S2K003 HONDA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
ACURA RDX 3.5 AWD кроссовер 01/2012 - Наст. время 204 277 3471
Ремкомплект ГРМ 0831R9 CITROEN/PEUGEOT x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 408 1.6 16V седан 02/2010 - Наст. время 80 109 1598
CITROËN C4 II (B7) 1.6 Flex Хетчбэк 2011 - Наст. время 110 1587
Свеча зажигания A0031599403 Mercedes-Benz x 16
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) кроссовер 02/1998 - 06/2005 200 272 4266
MERCEDES-BENZ S-CLASS coupe (C215) CL 500 (215.375) купе 03/1999 - 03/2006 225 306 4966
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) кроссовер 02/2000 - 06/2005 255 347 5439
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) кроссовер 09/2001 - 06/2005 215 292 4966
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375) купе 10/2004 - 12/2010 225 306 4966
Свеча зажигания 22401AA830 SUBARU x 4
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SUBARU FORESTER (SJ) 2.0 XT AWD кроссовер 03/2013 - Наст. время 177 241 1998
SUBARU WRX седан (GJ) 2.0 AWD (VAGL) Седан 2013 - Наст. время 268 1998
Свеча зажигания 1885409080 HYUNDAI/KIA x 4 Дата производства: 2008/01/25-2008/07/24
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA CERATO (LD) 1.6 CVVT Седан 2006 - 2009 122 1591
Свеча зажигания 12290RN0A01 HONDA x 6
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA PILOT 3.5 4WD кроссовер 01/2011 - Наст. время 183 249 3471
Свеча зажигания A0041594903 Mercedes-Benz x 8
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) седан 10/2005 - 12/2013 285 388 5461
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) седан 12/2005 - 12/2013 250 340 4663
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.372) купе 04/2006 - 12/2010 285 388 5461
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) фургон 01/2007 - Наст. время 285 388 5461
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) кроссовер 12/2007 - Наст. время 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 500 (212.072) седан 01/2009 - Наст. время 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) седан 01/2009 - Наст. время 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS coupe (C207) E 500 (207.372) купе 01/2009 - Наст. время 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272) универсал 11/2009 - Наст. время 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS convertible (A207) E 500 (207.472) кабриолет 01/2010 - Наст. время 285 388 5461
Свеча накаливания LR022300 LAND ROVER x 4
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 D кроссовер 06/2011 - Наст. время 110 150 2179
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 D 4x4 кроссовер 06/2011 - Наст. время 110 150 2179
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 D 4x4 кроссовер 06/2011 - Наст. время 140 190 2179
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (LC) 2.2 D 4WD кроссовер 12/2014 - Наст. время 110 150 2179
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (LC) 2.2 D 4WD кроссовер 12/2014 - Наст. время 140 190 2179
Свеча накаливания A0011595801 Mercedes-Benz x 6
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) универсал 03/2005 - 07/2009 140 190 2987
Фильтр воздушный 13721702907 BMW x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW X5 (E53) 3.0 i кроссовер 05/2000 - 12/2006 170 231 2979
Фильтр воздушный 1780137020 TOYOTA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
LEXUS CT (ZWA1_) 200h (ZWA10_) хетчбэк 12/2010 - Наст. время 73 99 1798
Фильтр воздушный 7701070525 RENAULT x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) фургон 08/1997 - Наст. время 55 75 1390
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) фургон 08/1997 - Наст. время 55 75 1390
RENAULT THALIA I (LB0/1/2_) 1.4 седан 08/2000 - Наст. время 55 75 1390
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 седан 09/2004 - Наст. время 64 87 1598
Фильтр воздушный 1K0129620 VAG x 1 (Коды опций: кроме 8Z7) или (Коды опций: кроме 0Y3)
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro хетчбэк 07/2003 - 05/2009 184 250 3189
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro хетчбэк 09/2004 - 05/2009 184 250 3189
Фильтр воздушный 06F133843A VAG x 1 Модели двигателей: BWA
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS хетчбэк 10/2005 - 02/2013 147 200 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS универсал 10/2005 - 02/2013 147 200 1984
VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 универсал 06/2007 - 07/2009 147 200 1984
Фильтр воздушный, справа A6420942404 Mercedes-Benz x 1 Коды опций: кроме 494 и кроме U42
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) кроссовер 12/2009 - Наст. время 155 211 2987
Фильтр масляный 152095084R RENAULT x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT KADJAR 1.2 TCe 130 кроссовер 06/2015 - Наст. время 96 130 1197
Фильтр масляный A6061800109 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) седан 06/1995 - 07/1999 70 95 2155
MERCEDES-BENZ C-CLASS estate (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) универсал 06/1996 - 03/2001 110 150 2497
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) универсал 06/1996 - 07/1999 95 129 2874
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) кроссовер 08/1996 - Наст. время 130 177 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) универсал 12/1996 - 07/1999 130 177 2996
Фильтр масляный 0VS0114302 HYUNDAI/KIA x 1 Дата производства: по 2001/07
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA CARNIVAL II (GQ) 2.5 V6 фургон 10/2001 - Наст. время 110 150 2497
Фильтр салона 1017015305 GEELY x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
EMGRAND (GEELY) EC8 2.0 седан 01/2013 - Наст. время 100 136 1997
EMGRAND (GEELY) EC8 2.4 седан 01/2013 - Наст. время 115 156 2378
Фильтр салона 8713948030 TOYOTA x 1 Дата производства: 1997-2000
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
LEXUS GS (UZS161, JZS160, UZS160_) 300 T3 (JZS160_) седан 08/1997 - 10/2000 163 222 2997
LEXUS GS (UZS161, JZS160, UZS160_) 300 (JZS160_) седан 10/2000 - 03/2005 161 219 2997
Фильтр салона, пылевой 8E0819439 VAG x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T седан 11/2000 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 седан 11/2000 - 12/2004 96 130 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 11/2000 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 седан 11/2000 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro седан 11/2000 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI седан 11/2000 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro седан 11/2000 - 12/2004 132 180 2496
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 седан 11/2000 - 12/2004 75 102 1595
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI седан 08/2001 - 07/2002 114 155 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 универсал 09/2001 - 12/2004 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 универсал 09/2001 - 12/2004 96 130 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T универсал 09/2001 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 универсал 09/2001 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI универсал 09/2001 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI седан 05/2001 - 12/2004 74 101 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 седан 09/2001 - 12/2004 125 170 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 универсал 09/2001 - 12/2004 125 170 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro универсал 09/2001 - 12/2004 132 180 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI универсал 09/2001 - 07/2002 114 155 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro универсал 09/2001 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro универсал 09/2001 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI седан 07/2002 - 12/2004 110 150 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI универсал 11/2001 - 12/2004 74 101 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro седан 11/2001 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T седан 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI седан 07/2002 - 12/2004 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T универсал 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro универсал 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI универсал 07/2002 - 12/2004 120 163 2496
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 седан 09/2001 - 12/2004 120 163 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 универсал 09/2001 - 12/2004 120 163 2393
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T седан 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T универсал 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro универсал 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro универсал 03/2003 - 12/2004 253 344 4163
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI седан 06/2004 - 12/2004 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI универсал 06/2004 - 12/2004 85 116 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 седан 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro седан 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 универсал 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro универсал 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI седан 11/2004 - 06/2008 147 200 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro седан 11/2004 - 06/2008 147 200 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI седан 01/2005 - 06/2008 188 255 3123
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro седан 01/2005 - 06/2008 188 255 3123
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI седан 11/2004 - 06/2008 100 136 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V седан 11/2004 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro седан 11/2004 - 06/2008 150 204 2967
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T седан 11/2004 - 06/2008 120 163 1781
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro седан 11/2004 - 06/2008 120 163 1781
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 седан 11/2004 - 06/2008 96 130 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 седан 11/2004 - 06/2008 75 102 1595
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI седан 11/2004 - 06/2008 85 116 1896
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI седан 11/2004 - 05/2006 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 универсал 11/2004 - 06/2008 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 универсал 11/2004 - 06/2008 96 130 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T универсал 11/2004 - 06/2008 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro универсал 11/2004 - 06/2008 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI универсал 11/2004 - 06/2008 147 200 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro универсал 11/2004 - 06/2008 147 200 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI универсал 01/2005 - 06/2008 188 255 3123
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro универсал 01/2005 - 06/2008 188 255 3123
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI универсал 11/2004 - 06/2008 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V универсал 11/2004 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI универсал 11/2004 - 05/2006 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro универсал 11/2004 - 06/2008 150 204 2967
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro седан 09/2005 - 06/2008 309 420 4163
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI седан 06/2005 - 06/2008 162 220 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro седан 06/2005 - 06/2008 162 220 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro универсал 09/2005 - 06/2008 309 420 4163
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro седан 11/2004 - 06/2008 253 344 4163
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro универсал 11/2004 - 06/2008 253 344 4163
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro седан 01/2006 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro универсал 01/2006 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI универсал 06/2005 - 06/2008 162 220 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro универсал 06/2005 - 06/2008 162 220 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI седан 06/2006 - 06/2008 125 170 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro седан 06/2006 - 06/2008 125 170 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI универсал 06/2006 - 06/2008 125 170 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro универсал 06/2006 - 06/2008 125 170 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI седан 01/2006 - 06/2008 132 180 2698
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI универсал 01/2006 - 06/2008 132 180 2698
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro седан 01/2006 - 06/2008 171 233 2967
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI универсал 11/2004 - 06/2008 100 136 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro универсал 01/2006 - 06/2008 171 233 2967
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI седан 11/2004 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI универсал 11/2004 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI седан 10/2006 - 06/2008 125 170 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI универсал 10/2006 - 06/2008 125 170 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro седан 11/2004 - 07/2006 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro универсал 11/2004 - 07/2006 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 универсал 11/2004 - 05/2006 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi универсал 11/2005 - 03/2008 120 163 2698
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI седан 11/2005 - 06/2008 120 163 2698
SEAT EXEO (3R2) 1.6 седан 03/2009 - 09/2010 75 102 1595
SEAT EXEO (3R2) 1.8 T седан 12/2008 - 05/2010 110 150 1781
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI седан 03/2009 - Наст. время 147 200 1984
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI седан 12/2008 - Наст. время 105 143 1968
SEAT EXEO ST (3R5) 1.6 универсал 06/2009 - 09/2010 75 102 1595
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 T универсал 06/2009 - 05/2010 110 150 1781
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI универсал 06/2009 - Наст. время 147 200 1984
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI универсал 05/2009 - Наст. время 105 143 1968
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2001 - 2004 170 1800
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2001 - 2003 179 2500
AUDI A4 II, 8E2, B6 1.8 T 2001 - 2004 170 1800
AUDI A4 II, 8E2, B6 1.8 T quattro 2001 - 2004 170 1800
AUDI A4 II, 8E2, B6 2.5 D 2001 - 2003 179 2500
Фильтр салона, угольный 316306810114040 UAZ x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
UAZ PATRIOT 2.7 (3163) Внедорожник 2016 - Наст. время 135 2693
Фильтр топливный 13328517166 BMW x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper D универсал 10/2007 - 02/2010 80 109 1560
Фильтр топливный 3197344000 HYUNDAI/KIA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI PORTER platform/chassis 2.5 D c бортовой платформой/ходовая часть 01/2005 - Наст. время 59 80 2476
Фильтр топливный 2240105040 x 1 Дата производства: 1998/03/26-1999/09/01
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2 кроссовер 06/1996 - Наст. время 162 220 3199
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) кроссовер 12/1996 - Наст. время 154 209 3199
