Ашхабад, ул. Огузхана 7А.

Запчасти ТО

16 536 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Наименование Артикул Производитель Кратность Дополнительная информация Применяемость
Резинка стеклоочистителя, задняя 76622-TZ5-A01 HONDA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA PILOT 3.0 AWD, YF6 кроссовер 2016 - Наст. время 249 2997
Ремкомплект ГРМ 0831R7 CITROEN/PEUGEOT x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CITROËN BERLINGO box (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) фургон 04/1999 - Наст. время 51 69 1868
Свеча зажигания A 004 159 50 03 Mercedes-Benz x 16
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) седан 05/1999 - 03/2002 205 279 4266
Свеча зажигания 22401AA800 SUBARU x 4
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SUBARU BRZ 2.0 купе 06/2012 - Наст. время 147 200 1998
Свеча зажигания 1882911050 HYUNDAI/KIA x 4 Дата производства: 2006/10-2008/11
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 хетчбэк 02/2008 - 09/2012 80 109 1396
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 хетчбэк 02/2008 - 09/2012 90 122 1591
Свеча зажигания 12290R9PA01 HONDA x 6
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
ACURA TLX 3.5 i-VTEC AWD седан 07/2014 - Наст. время 216 294 3471
ACURA MDX (YD4) 3.5 SH-awd 2013 - Наст. время 290 3500
Свеча зажигания A0041593903 Mercedes-Benz x 8
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) кроссовер 01/2006 - Наст. время 375 510 6208
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 63 AMG (219.377) купе 04/2006 - 12/2010 378 514 6208
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 63 AMG (251.077, 251.177) фургон 02/2006 - Наст. время 375 510 6208
MERCEDES-BENZ S-CLASS coupe (C216) CL 63 AMG (216.377) купе 10/2006 - 12/2013 386 525 6208
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.277) универсал 08/2009 - Наст. время 386 525 6208
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.077) седан 12/2009 - Наст. время 386 525 6208
Свеча накаливания LR004377 LAND ROVER x 4
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD) 2.4 Td4 4x4 кроссовер 05/2007 - Наст. время 90 122 2402
Свеча накаливания A0011594901 Mercedes-Benz x 6
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S210) E 320 T CDI (210.226) универсал 07/1999 - 03/2003 145 197 3226
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.026) седан 11/2002 - 12/2008 150 204 3222
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.226) универсал 03/2003 - 07/2009 150 204 3222
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.023) седан 05/2004 - 12/2008 130 177 3222
Фильтр воздушный 13721491749 BMW x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MINI MINI (R50, R53) Cooper S хетчбэк 07/2004 - 09/2006 125 170 1598
Фильтр воздушный 1780133040 TOYOTA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.4 D-4D хетчбэк 12/2001 - 09/2005 55 75 1364
Фильтр воздушный 7701068104 RENAULT x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT WIND (E4M_) 1.2 TCe 100 (E4MA) кабриолет 02/2011 - Наст. время 75 102 1149
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) хетчбэк 03/2007 - Наст. время 74 100 1149
RENAULT WIND (E4M_) 1.2 (E4MF) кабриолет 07/2010 - Наст. время 74 101 1149
Фильтр воздушный 1F0129620 VAG x 1 (Коды опций: кроме 8Z7) или (Коды опций: кроме 0Y3)
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 фургон 03/2004 - Наст. время 75 102 1595
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI фургон 05/2004 - 03/2009 110 150 1984
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 фургон 10/2006 - Наст. время 75 102 1595
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI фургон 10/2006 - 03/2009 110 150 1984
Фильтр воздушный 6Y0129620 VAG x 1 Модели двигателей: BMD
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW POLO (9N_) 1.2 хетчбэк 01/2002 - 05/2007 40 54 1198
SKODA FABIA (6Y2) 1.2 хетчбэк 08/2002 - 03/2008 40 54 1198
SKODA FABIA saloon (6Y3) 1.2 седан 07/2001 - 12/2007 40 54 1198
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 универсал 07/2001 - 12/2007 40 54 1198
Фильтр воздушный, слева A6420942304 Mercedes-Benz x 1 Коды опций: кроме 494 и кроме U42
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) кроссовер 12/2009 - Наст. время 155 211 2987
Фильтр масляный 152093920R RENAULT x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT KADJAR 1.6 dCi 130 кроссовер 06/2015 - Наст. время 96 130 1598
RENAULT KADJAR 1.6 dCi 130 4x4 кроссовер 06/2015 - Наст. время 96 130 1598
Фильтр масляный A6011800109 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S124) E 300 TD (124.191) универсал 06/1993 - 06/1996 100 136 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS estate (S124) E 250 TD (124.186) универсал 06/1993 - 06/1996 83 113 2497
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) кроссовер 09/1991 - Наст. время 100 136 3449
MERCEDES-BENZ C-CLASS estate (S202) C 220 T D (202.182) универсал 06/1996 - 09/1998 70 95 2155
Фильтр масляный 0VS0114302 HYUNDAI/KIA x 1 Дата производства: по 2000/05/27
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA CARNIVAL II (GQ) 2.9 CRDi фургон 10/2001 - Наст. время 106 144 2902
Фильтр салона 1017008095 GEELY x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
GLEAGLE (GEELY) PANDA 1.3 хетчбэк 11/2008 - Наст. время 63 86 1342
GLEAGLE (GEELY) PANDA 1.5 хетчбэк 04/2015 - Наст. время 69 94 1498
GEELY LC (Panda) Cross 1.5 AT, 1.5 МТ Хетчбэк 2008 - 2016 94 1498
GEELY LC (Panda) 1.0 MT Хетчбэк 2009 - Наст. время 68 997
Фильтр салона 971332E250 HYUNDAI/KIA x 1 (Страна производства: Словакия) или (Страна производства: Чехия)
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi кроссовер 01/2012 - Наст. время 135 184 1995
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 кроссовер 01/2010 - Наст. время 120 163 1998
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD кроссовер 01/2010 - Наст. время 120 163 1998
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi кроссовер 01/2010 - Наст. время 100 136 1995
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD кроссовер 01/2010 - Наст. время 100 136 1995
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT кроссовер 08/2009 - Наст. время 110 150 1998
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT AWD кроссовер 08/2009 - Наст. время 110 150 1998
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 4WD Кроссовер 2010 - 2015 177 2359
Фильтр салона, пылевой 88880-20110 TOYOTA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA CARINA E saloon (_T19_) 1.6 (AT190) седан 01/1993 - 09/1997 79 107 1587
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) универсал 02/1995 - 09/1997 79 107 1762
Фильтр салона, угольный 316306810114010 UAZ x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
UAZ PATRIOT 2.3 D кроссовер 06/2006 - Наст. время 85 116 2286
Фильтр топливный 13327831089 BMW x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 3 coupe (E46) M3 купе 06/2000 - 07/2006 252 343 3246
BMW 3 coupe (E46) M3 купе 06/2003 - 07/2006 265 360 3246
Фильтр топливный 31922A9000 HYUNDAI/KIA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA SORENTO III 2.2 CRDi кроссовер 01/2015 - Наст. время 147 200 2199
KIA SORENTO III 2.2 CRDi 4WD кроссовер 01/2015 - Наст. время 147 200 2199
Фильтр топливный 2330019535 TOYOTA x 1 Дата производства: 1998-2003
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) седан 09/1997 - 10/2000 94 128 1998
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) хетчбэк 09/1997 - 10/2000 94 128 1998
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 (ST220_) универсал 09/1997 - 10/2000 94 128 1998
Фильтр топливный 8T0127401A VAG x 1 Модели двигателей: DETA
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI седан 05/2015 - Наст. время 140 190 1968
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro седан 09/2015 - Наст. время 140 190 1968
Щётка стеклоочистителя, задняя 1 680 512 FORD x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi хетчбэк 03/2010 - 09/2014 149 203 1976
Щётка стеклоочистителя, задняя 85242-28060 TOYOTA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) 2.0 VVT-i фургон 08/2001 - 11/2009 110 150 1998
TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) 2.0 D-4D фургон 08/2001 - 08/2005 85 116 1995
Щётка стеклоочистителя, задняя 86542KG080 SUBARU x 1 Дата производства: от 2012/05/15
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SUBARU XV 1.6 i AWD кроссовер 03/2012 - Наст. время 84 114 1600
SUBARU XV 2.0 i AWD кроссовер 03/2012 - Наст. время 110 150 1995
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 28891-ES60A NISSAN x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4 кроссовер 12/2003 - 01/2013 100 136 2184
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi кроссовер 12/2003 - 01/2013 100 136 2184
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 8R1955425B VAG x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattro кроссовер 06/2011 - Наст. время 155 211 1984
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro кроссовер 11/2008 - Наст. время 155 211 1984
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro кроссовер 11/2008 - Наст. время 125 170 1968
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro кроссовер 11/2008 - Наст. время 176 240 2967
AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI quattro кроссовер 11/2008 - Наст. время 199 270 3197
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro кроссовер 08/2009 - Наст. время 132 180 1984
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro кроссовер 06/2012 - Наст. время 180 245 2967
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro кроссовер 06/2012 - Наст. время 130 177 1968
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro кроссовер 06/2012 - Наст. время 165 224 1984
AUDI Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro кроссовер 06/2012 - Наст. время 200 272 2995
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro кроссовер 08/2015 - Наст. время 169 230 1984
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 4U2Z17528GA FORD x 1 Дата производства: по 2004/02/27
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
Mercury Mariner 3.0 внедорожник 2005 - 2008 147 200 2967
Mercury Mariner 2.3 4WD внедорожник 2005 - 2008 112 153 2261
Mercury Mariner 2.3 внедорожник 2005 - 2008 112 153 2261
Mercury Mariner 3.0 i V6 24V 4WD Внедорожник 2004 - 2007 205 2967
FORD USA ESCAPE 3.0 4WD Кроссовер 2000 - 2007 203 2976
FORD USA ESCAPE 3.0 Кроссовер 2000 - 2007 203 2976
FORD USA ESCAPE 2.3 4WD Кроссовер 2001 - 2004 155 2261
FORD USA ESCAPE 2.3 Кроссовер 2001 - 2004 155 2261
FORD USA ESCAPE 2.0 4WD Кроссовер 2000 - 2004 129 1988
FORD USA ESCAPE 2.0 Кроссовер 2000 - 2004 129 1988
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 4093534 FORD x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD MAVERICK 3.0 V6 24V кроссовер 02/2001 - Наст. время 145 197 2967
FORD MAVERICK 2.0 16V кроссовер 02/2001 - Наст. время 91 124 1989
FORD MAVERICK 2.3 16V кроссовер 03/2004 - Наст. время 110 150 2261
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 983601D000 HYUNDAI/KIA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA CARENS III (UN) 2.0 CVVT фургон 09/2006 - Наст. время 106 144 1998
KIA CARENS III (UN) 2.0 CRDi 140 фургон 09/2006 - Наст. время 103 140 1991
KIA CARENS III (UN) 1.6 CVVT фургон 08/2009 - Наст. время 97 132 1591
Щётка стеклоочистителя, передняя правая C2C25323 JAGUAR x 1 Номера шасси: от N13089
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
JAGUAR S-TYPE (CCX) 3.0 V6 седан 01/1999 - 10/2007 175 238 2967
JAGUAR S-TYPE (CCX) 2.5 V6 седан 04/2002 - 10/2007 147 200 2497
JAGUAR S-TYPE (CCX) 4.2 V8 седан 04/2002 - 10/2007 219 298 4196
JAGUAR S-TYPE (CCX) R 4,2 V8 седан 04/2002 - 10/2007 291 396 4196
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 958.628.93900 PORSCHE x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel кроссовер 06/2011 - Наст. время 180 245 2967
PORSCHE CAYENNE (9PA, 955) 3.0 TDI кроссовер 02/2009 - 09/2010 176 240 2967
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.6 кроссовер 06/2010 - Наст. время 220 300 3598
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid кроссовер 06/2010 - Наст. время 245 333 2995
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 GTS кроссовер 06/2012 - Наст. время 309 420 4806
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel кроссовер 10/2012 - Наст. время 281 382 4134
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel кроссовер 10/2014 - Наст. время 193 262 2967
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel кроссовер 10/2014 - Наст. время 283 385 4134
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel кроссовер 08/2014 - Наст. время 184 250 2967
Барабан тормозной 42431-0H010 TOYOTA x 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1.0 (KGB10) хетчбэк 07/2005 - Наст. время 50 68 998
Датчик износа тормозных колодок, задний A2115401717 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 350 (172.457) кабриолет 02/2011 - Наст. время 225 306 3498
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) универсал 11/2009 - 08/2014 115 156 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (C204) C 250 (204.347) купе 06/2011 - Наст. время 150 204 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) седан 09/2011 - Наст. время 225 306 3498
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) кроссовер 06/2008 - Наст. время 225 306 3498
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) кроссовер 02/2010 - 05/2010 170 231 2987
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) кроссовер 06/2011 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) кроссовер 06/2011 - Наст. время 190 258 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 (211.065) седан 03/2002 - 12/2008 165 224 3199
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 (211.061) седан 03/2002 - 12/2008 130 177 2597
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) седан 03/2002 - 12/2008 110 150 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) седан 03/2002 - 12/2008 130 177 2685
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 320 (209.365) купе 06/2002 - 05/2009 160 218 3199
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 (209.361) купе 06/2002 - 05/2009 125 170 2597
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 Kompressor (209.342) купе 09/2002 - 05/2009 120 163 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) седан 03/2003 - 12/2008 130 177 2597
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) седан 07/2002 - 12/2008 90 122 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) седан 11/2002 - 12/2008 120 163 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.026) седан 11/2002 - 12/2008 150 204 3222
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) универсал 03/2003 - 07/2009 120 163 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) универсал 03/2003 - 07/2009 130 177 2685
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.226) универсал 03/2003 - 07/2009 150 204 3222
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171.456) кабриолет 06/2004 - 02/2011 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.023) седан 05/2004 - 12/2008 130 177 3222
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 (211.054) седан 03/2005 - 12/2008 170 231 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) седан 03/2005 - 12/2008 165 224 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) универсал 03/2005 - 07/2009 140 190 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) седан 01/2006 - 12/2008 170 231 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.007) седан 04/2006 - 12/2008 100 136 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.008) седан 04/2006 - 12/2008 125 170 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.208) универсал 04/2006 - 07/2009 125 170 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) седан 04/2006 - 12/2008 135 184 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) универсал 04/2006 - 07/2009 135 184 1796
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204.937) кроссовер 08/2013 - Наст. время 155 211 1991
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.046) седан 01/2007 - 01/2014 115 156 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 200 Kompressor (204.041) седан 01/2007 - 01/2014 135 184 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 230 (204.052) седан 01/2007 - 01/2014 150 204 2496
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 280 (204.054) седан 01/2007 - 01/2014 170 231 2996
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) седан 07/2007 - 01/2014 170 231 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 CDI (211.206) универсал 03/2003 - 07/2009 100 136 2148
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) универсал 08/2007 - 08/2014 115 156 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.241) универсал 08/2007 - 08/2014 135 184 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 230 (211.052) седан 09/2007 - 12/2008 150 204 2496
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) седан 02/2008 - 12/2013 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 CDI (211.207) универсал 04/2006 - 07/2009 100 136 2148
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) кроссовер 06/2008 - 06/2009 170 231 2996
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) кроссовер 06/2008 - 04/2011 200 272 3498
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) кроссовер 06/2008 - Наст. время 165 224 2987
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) седан 01/2008 - 01/2014 115 156 1597
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) седан 01/2009 - 08/2011 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) седан 01/2009 - Наст. время 125 170 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) седан 01/2009 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS coupe (C207) E 250 CGI (207.347) купе 01/2009 - Наст. время 150 204 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) универсал 12/2008 - 08/2014 125 170 2143
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 250 CGI (204.047) седан 07/2009 - 01/2014 150 204 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) седан 07/2007 - 01/2014 170 231 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) универсал 11/2009 - Наст. время 100 136 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) универсал 11/2009 - Наст. время 125 170 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) универсал 11/2009 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) седан 01/2009 - Наст. время 100 136 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) седан 08/2009 - Наст. время 135 184 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.049) седан 01/2007 - 01/2014 115 156 1796
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 200 CGI (204.048) седан 01/2007 - 01/2014 135 184 1796
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) кроссовер 12/2008 - Наст. время 125 170 2143
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) кроссовер 12/2008 - Наст. время 125 170 2143
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) кроссовер 09/2009 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) кроссовер 07/2009 - 04/2011 170 231 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS coupe (C207) E 200 CGI (207.348) купе 01/2010 - Наст. время 135 184 1796
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) кроссовер 07/2009 - 01/2010 165 224 2987
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056) кроссовер 08/2013 - Наст. время 245 333 2996
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 400 4-matic (166.856) кроссовер 08/2013 - Наст. время 245 333 2996
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI 4-matic (218.993) универсал 10/2012 - Наст. время 195 265 2987
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (C204) C 180 (204.331) купе 01/2013 - Наст. время 115 156 1595
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) кроссовер 07/2012 - Наст. время 190 258 2987
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873) кроссовер 07/2012 - Наст. время 320 435 4663
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) кроссовер 07/2012 - Наст. время 410 558 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS coupe (C207) E 200 (207.334) купе 06/2013 - Наст. время 135 184 1991
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.080) седан 02/2011 - 01/2014 185 252 3498
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 300 4-matic (166.055) кроссовер 04/2014 - Наст. время 185 252 3498
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) универсал 05/2014 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) кроссовер 04/2015 - Наст. время 245 333 2996
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.990) Кроссовер 2008 - 2015 249 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.054) Седан 2009 - 2016 231 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 350 (207.356) Купе 2009 - Наст. время 272 3498
Диск тормозной передний 4096025 BRILLIANCE x 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BRILLIANCE V5 1.6 кроссовер 01/2014 - Наст. время 81 110 1590
Диск тормозной, задний 43206JL00A NISSAN x 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
INFINITI G coupe 37 купе 09/2007 - Наст. время 243 330 3694
INFINITI G coupe 37 купе 09/2010 - Наст. время 235 320 3696
INFINITI G convertible 37 кабриолет 09/2010 - Наст. время 235 320 3696
INFINITI G coupe 37 купе 09/2008 - 12/2012 245 333 3696
INFINITI G convertible 37 кабриолет 09/2010 - Наст. время 245 333 3696
Диск тормозной, задний 0569075 OPEL x 2 (Диаметр тормозных дисков: 292) или (Коды опций: при J60)
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 универсал 10/2010 - Наст. время 74 101 1398
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 универсал 10/2010 - Наст. время 85 116 1598
